Resultate Gruppe B5

 
Mannschaften TeamAlbatros KSOe Alumni Hobo Affe Hartholz 18. FCWildsau FC Tunechis Disco-Sem
Punkte
Torver.
Rang
TeamAlbatros   13:1 7:7 11:6 10:2 9:5 12:2 16 62:23 1
KSOe Alumni 1:13   11:7 5:15 4:12 9:13 7:10 3 37:70 7
Hobo Affe 7:7 7:11   4:10 6:14 3:0 ff 5:8 4 32:50 6
Hartholz 6:11 15:5 10:4   10:4 13:20 10:2 12 64:46 3
18. FCWildsau 2:10 12:4 14:6 4:10   0:3 ff 6:3 9 38:36 4
FC Tunechis 5:9 13:9 0:3 ff 20:13 3:0 ff   16:5 12 57:39 2
Disco-Sem 2:12 10:7 8:5 2:10 3:6 5:16   6 30:56 5

 

Für die Gruppen-Rangliste entscheiden folgende Kriterien:
1. höhere Punktzahl
2. direkte Begegnung
3. besseres Torverhältnis (ausser bei 0 Gegentoren!)
4. bessere Tordifferenz
5. Los