Resultate Gruppe A3

Mannschaften FC Gipfeli APOEL BRUÄDR fussballpapis Dynamo 8620 Fc SKT FC Saufhampton Gli isch Gsi
Punkte
Torver.
Rang
FC Gipfeli   3:0 ff 2:1 6:3 0:1 2:4 4:1 12 17:10 3
APOEL BRUÄDR 0:3 ff   7:3 3:2 5:3 3:2 3:3 13 21:16 2
fussballpapis 1:2 3:7   0:3 2:7 4:8 3:5 0 13:32 7
Dynamo 8620 3:6 2:3 3:0   2:4 1:0 1:3 6 12:16 6
Fc SKT 1:0 3:5 7:2 4:2   9:6 2:1 15 26:16 1
FC Saufhampton 4:2 2:3 8:4 0:1 6:9   7:4 9 27:23 4
Gli isch Gsi 1:4 3:3 5:3 3:1 1:2 4:7   7 17:20 5

Für die Gruppen-Rangliste entscheiden folgende Kriterien:
1. höhere Punktzahl
2. direkte Begegnung
3. bessere Tordifferenz
4. höhere Anzahl erzielter Tore
5. Los