Resultate Gruppe B2

Mannschaften Les Bois SSV Altstetten Ledige Bauern LSZ Gurkensalat Bemondo F.C. Anuscouscous AS Pirin
Punkte
Torver.
Rang
Les Bois   6:12 3:8 15:7 4:18 4:10 0:3 ff 6:20 3 38:78 7
SSV Altstetten 12:6   5:4 8:5 4:5 12:4 10:5 7:7 16 58:36 2
Ledige Bauern 8:3 4:5   14:1 5:5 13:3 8:4 8:4 16 60:25 3
LSZ 7:15 5:8 1:14   8:24 5:4 4:12 9:15 3 39:68 8
Gurkensalat 18:4 5:4 5:5 24:8   11:5 6:5 4:8 16 73:39 1
Bemondo F.C. 10:4 4:12 3:13 4:5 5:11   7:7 0:21 4 33:73 6
Anuscouscous 3:0 ff 5:10 4:8 12:4 5:6 7:7   12:6 10 48:41 5
AS Pirin 20:6 7:7 4:8 15:9 8:4 21:0 6:12   13 81:46 4

Für die Gruppen-Rangliste entscheiden folgende Kriterien:
1. höhere Punktzahl
2. direkte Begegnung
3. bessere Tordifferenz
4. höhere Anzahl erzielter Tore
5. Los