| Mannschaften | Quants | Mighty Tsüri | GEG | birrareal | Wandergruppe | FC Harzelona |
|
|
|
| Quants | 4:17 | 0 | 4:17 | ||||||
| Mighty Tsüri | 10:11 | 0 | 10:11 | ||||||
| GEG | 17:4 | 3 | 17:4 | ||||||
| birrareal | 9:8 | 8:7 | 6 | 17:15 | |||||
| Wandergruppe | 11:10 | 8:9 | 3 | 19:19 | |||||
| FC Harzelona | 7:8 | 0 | 7:8 |
Für
die Gruppen-Rangliste entscheiden folgende Kriterien:
77