| Mannschaften | Socca Uncles | ComebackKick | Saufhampton | 2. FC Nicely | Los Tontos CF | 21.FCWildsau | Teamname |
|
|
|
| Socca Uncles | 5:15 | 9:3 | 3 | 14:18 | ||||||
| ComebackKick | ||||||||||
| Saufhampton | ||||||||||
| 2. FC Nicely | 15:5 | 13:6 | 6 | 28:11 | ||||||
| Los Tontos CF | 6:13 | 0 | 6:13 | |||||||
| 21.FCWildsau | 3:9 | 6:4 | 3 | 9:13 | ||||||
| Teamname | 4:6 | 0 | 4:6 |
Für
die Gruppen-Rangliste entscheiden folgende Kriterien: