Resultate Gruppe A1

Mannschaften

Notusgang Rangers FC Risotto FC 12 Zeiche Atletico Glaubao Torverhüter
Punkte
Torver.
Rang
Notusgang   5:1 5:0 12:0 2:2 5:2 13 29:5 1
Rangers 1:5   5:2 2:7 3:8 3:3 4 14:25 5
FC Risotto 0:5 2:5   4:4 3:5 2:3 1 11:22 6
FC 12 Zeiche 0:12 7:2 4:4   2:4 1:3 4 14:25 4
Atletico Glaubao 2:2 8:3 5:3 4:2   0:6 10 19:16 3
Torverhüter 2:5 3:3 3:2 3:1 6:0   10 17:11 2

Für die Gruppen-Rangliste entscheiden folgende Kriterien:
1. höhere Punktzahl
2. direkte Begegnung
3. bessere Tordifferenz
4. höhere Anzahl erzielter Tore
5. Los