Resultate Gruppe B1

Mannschaften

Six in harmony Machines Darth Goals Light FC OndDuBesch Sui's Muffefeger Ziners Füürball FC
Punkte
Torver.
Rang
Six in harmony   7:5 10:4 0:3 ff 4:9 1:11 2:6 10:7 0:3 9 34:48 6
Machines 5:7   4:4 8:6 9:7 5:8 0:3 ff 3:9 8:8 8 42:52 7
Darth Goals 4:10 4:4   8:7 2:4 7:9 2:3 3:0 ff 6:8 7 36:45 8
Light FC 3:0 ff 6:8 7:8   10:18 3:16 7:17 6:11 8:13 3 50:91 9
OndDuBesch 9:4 7:9 4:2 18:10   8:14 5:9 6:7 5:5 10 62:60 5
Sui's 11:1 8:5 9:7 16:3 14:8   3:0 ff 16:8 14:4 24 91:36 1
Muffefeger 6:2 3:0 ff 3:2 17:7 9:5 0:3 ff   13:12 7:6 21 58:37 2
Ziners 7:10 9:3 0:3 ff 11:6 7:6 8:16 12:13   8:6 12 62:63 3
Füürball FC 3:0 ff 8:8 8:6 13:8 5:5 4:14 6:7 6:8   11 53:56 4

Für die Gruppen-Rangliste entscheiden folgende Kriterien:
1. höhere Punktzahl
2. direkte Begegnung
3. bessere Tordifferenz
4. höhere Anzahl erzielter Tore
5. Los