| Mannschaften | 1. FC Gang | Grunited FC | 23. FC Wildsau | Ledige Bauern | Teamname | Fuzzballer | FC Töpf | Fck-Än-Guru | SuprSmshdBro |
|
|
|
| 1. FC Gang | 8:9 | 7:4 | 3:10 | 3:9 | 5:4 | 8:7 | 20:5 | 9:4 | 15 | 63:52 | 3 | |
| Grunited FC | 9:8 | 15:3 | 6:7 | 9:2 | 4:1 | 11:1 | 15:4 | 17:1 | 21 | 86:27 | 2 | |
| 23. FC Wildsau | 4:7 | 3:15 | 1:6 | 8:5 | 3:8 | 7:3 | 17:6 | 7:2 | 12 | 50:52 | 5 | |
| Ledige Bauern | 10:3 | 7:6 | 6:1 | 9:4 | 5:3 | 15:7 | 13:3 | 7:4 | 24 | 72:31 | 1 | |
| Teamname | 9:3 | 2:9 | 5:8 | 4:9 | 4:9 | 0:3 ff | 16:3 | 10:5 | 9 | 50:49 | 6 | |
| Fuzzballer | 4:5 | 1:4 | 8:3 | 3:5 | 9:4 | 13:3 | 17:3 | 11:5 | 15 | 66:32 | 4 | |
| FC Töpf | 7:8 | 1:11 | 3:7 | 7:15 | 3:0 ff | 3:13 | 3:0 ff | 3:10 | 6 | 30:64 | 7 | |
| Fck-Än-Guru | 5:20 | 4:15 | 6:17 | 3:13 | 3:16 | 3:17 | 0:3 ff | 0:0 (o.M.) | 0 | 24:101 | 9 | |
| SuprSmshdBro | 4:9 | 1:17 | 2:7 | 4:7 | 5:10 | 5:11 | 10:3 | 0:0 (o.M.) | 3 | 31:64 | 8 |
Für
die Gruppen-Rangliste entscheiden folgende Kriterien: