| Mannschaften | Buckets | Les Bois | LSZ | Kickererbsen | Powerwankers | Eagle Sharks | Nädim | Belmondo Fc |
|
|
|
| Buckets | 7:5 | 12:3 | 2:11 | 6:20 | 8:12 | 2:5 | 4:6 | 6 | 41:62 | 6 | |
| Les Bois | 5:7 | 3:0 ff | 2:20 | 0:3 ff | 11:27 | 5:11 | 5:9 | 3 | 31:77 | 7 | |
| LSZ | 3:12 | 0:3 ff | 4:16 | 2:11 | 0:3 ff | 3:15 | 1:11 | 0 | 13:71 | 8 | |
| Kickererbsen | 11:2 | 20:2 | 16:4 | 9:7 | 5:8 | 8:4 | 5:3 | 18 | 74:30 | 2 | |
| Powerwankers | 20:6 | 3:0 ff | 11:2 | 7:9 | 7:11 | 9:3 | 4:3 | 15 | 61:34 | 3 | |
| Eagle Sharks | 12:8 | 27:11 | 3:0 ff | 8:5 | 11:7 | 8:6 | 10:5 | 21 | 79:42 | 1 | |
| Nädim | 5:2 | 11:5 | 15:3 | 4:8 | 3:9 | 6:8 | 7:3 | 12 | 51:38 | 4 | |
| Belmondo Fc | 6:4 | 9:5 | 11:1 | 3:5 | 3:4 | 5:10 | 3:7 | 9 | 40:36 | 5 |
Für
die Gruppen-Rangliste entscheiden folgende Kriterien: