zur:
[  /A/S/V/Z/-Home-Page | Sola-Schluss-Rangliste ]
[ Einzel-Rangliste Etappen 01-07 | Einzel-Rangliste Etappen 08-14 ]
[ Zwischen-Rangliste Etappen 01-07 | Zwischen-Rangliste Etappen 08-14 ]

/A/S/V/Z/ Akademischer Sportverband Zürich

Einzel-Rangliste Etappen 8-14

26. SOLA-Stafette
8. Mai 1999

 

Bemerkungen

Die Zeitangabe "-:--:--" bedeutet, dass die/der betreffende Läuferin/Läufer aus technischen oder reglementarischen Gründen nicht rangiert wurde.

D oder S bei der Laufzeit für die 12.Etappe bedeutet, dass eine Dame bzw. ein Senior die abgekürzte Strecke zurückgelegt hat.




Nr. Rg  8.Etappe Rg  9.Etappe Rg 10.Etappe Rg 11.Etappe Rg 12.Etappe  Rg 13.Etappe Rg 14.Etappe 
--- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------  ------------ ------------
  1  162 0:30:01  401 1:02:52  161 0:42:33  300 1:05:06   47 0:28:52/D 148 0:22:00  435 0:36:42 
  2  127 0:28:53  257 0:54:50  367 0:49:43  381 1:09:35  301 0:35:45   213 0:23:10  396 0:33:32 
  3  114 0:28:37  149 0:52:00  224 0:44:46  183 1:00:35  351 0:37:30   251 0:23:49  424 0:35:54 
  4   88 0:27:57   68 0:48:14  281 0:46:38   56 0:55:05  179 0:32:56   124 0:21:34  168 0:27:16 
  5   48 0:26:54   95 0:49:34  377 0:50:21  163 0:59:43  442 0:45:55/D 268 0:24:08  246 0:28:51 
  6  326 0:33:09  391 1:01:38  286 0:46:47  168 0:59:53   19 0:27:25/D 198 0:22:53  352 0:31:40 
  7  408 0:36:48  229 0:54:07  253 0:45:52  297 1:05:04  392 0:39:14   119 0:21:29  127 0:26:29 
  8  389 0:35:28  446 1:11:58  227 0:44:53  350 1:07:38  146 0:32:20/D 372 0:26:49  409 0:34:38 
  9  397 0:35:53  211 0:53:37  365 0:49:38  392 1:10:23  116 0:31:28/D 323 0:25:28  204 0:28:05 
 10  351 0:33:55  317 0:57:57  406 0:51:52  303 1:05:12  202 0:33:23/D  81 0:20:32  381 0:32:53 
 11  120 0:28:46  186 0:52:56  112 0:41:21  194 1:00:55   41 0:28:34/D 275 0:24:22  111 0:26:12 
 12  234 0:31:15  288 0:56:25  389 0:50:54  125 0:58:13  305 0:35:51/D 385 0:27:12  335 0:31:05 
 13  204 0:30:48   39 0:46:28  151 0:42:16  213 1:02:07  403 0:40:27/D 324 0:25:30  121 0:26:27 
 14  191 0:30:37  389 1:01:33   63 0:39:45  314 1:05:54   55 0:29:42/D 300 0:25:01  278 0:29:48 
 15  441 0:40:07  291 0:56:35  270 0:46:27  222 1:02:15  270 0:35:08   436 0:29:18  308 0:30:27 
 16  341 0:33:38  333 0:58:39  350 0:48:55  445 1:20:38  215 0:33:41   292 0:24:51  337 0:31:09 
 17    2 0:21:58  449 1:16:09  245 0:45:39  388 1:09:57  303 0:35:50/S  58 0:20:00  410 0:34:39 
 18  415 0:37:02  407 1:03:09  396 0:51:20  144 0:58:56  406 0:40:39   340 0:25:52  191 0:27:49 
 19  410 0:36:50  244 0:54:34   88 0:40:43  343 1:07:21  443 0:46:49   183 0:22:35  282 0:29:54 
 20  382 0:34:56  443 1:09:16  273 0:46:29  414 1:13:01  302 0:35:47/D 130 0:21:41  397 0:33:36 
 21  151 0:29:36  109 0:50:08   78 0:40:20   66 0:55:32  388 0:38:56   427 0:28:25  178 0:27:26 
 22  134 0:29:07      -:--:--  417 0:52:52  247 1:03:16  227 0:34:07/D 176 0:22:22  426 0:35:59 
 23  426 0:38:00  252 0:54:44  184 0:43:11  170 0:59:58  295 0:35:40   161 0:22:09  219 0:28:27 
 24  143 0:29:23  299 0:56:52  340 0:48:36   69 0:55:40  362 0:37:50    53 0:19:55  280 0:29:49 
 25   87 0:27:56   85 0:49:12  155 0:42:22  226 1:02:24  389 0:39:05/S 299 0:24:59   99 0:25:54 
 26  445 0:41:34  144 0:51:51      -:--:--  444 1:20:38  331 0:36:39/D 122 0:21:31      -:--:-- 
 27  126 0:28:52  162 0:52:17   56 0:39:08  449 1:24:12  164 0:32:42    19 0:18:40  227 0:28:38 
 28  419 0:37:27   65 0:48:05  116 0:41:30  184 1:00:37  451 1:27:26/D 439 0:30:22  431 0:36:21 
 29  284 0:32:13  136 0:51:39  401 0:51:36  113 0:57:50  158 0:32:37/D 440 0:30:25  399 0:33:47 
 30  215 0:30:57  192 0:53:06  290 0:46:50  440 1:18:58  194 0:33:10/D 141 0:21:51  169 0:27:17 
 31  198 0:30:41  253 0:54:45   67 0:39:55   86 0:56:27  207 0:33:30/D 312 0:25:13  141 0:26:41 
 32  278 0:32:08  397 1:02:00  172 0:42:51  105 0:57:26  325 0:36:23   365 0:26:37  372 0:32:26 
 33  353 0:34:00  348 0:59:05  176 0:43:02  204 1:01:29   97 0:30:53/D  11 0:17:33   84 0:25:27 
 34  355 0:34:04  419 1:04:41  220 0:44:32  302 1:05:11  373 0:38:18   377 0:27:02   33 0:24:01 
 35  396 0:35:50  271 0:55:26  230 0:44:59  442 1:19:40  379 0:38:33/D 215 0:23:11  215 0:28:18 
 36   57 0:27:08  143 0:51:51  323 0:48:12  311 1:05:37  170 0:32:47/D  21 0:18:44  385 0:32:58 
 37  294 0:32:25  352 0:59:24  431 0:54:54  432 1:15:45  291 0:35:35/D 428 0:28:27  419 0:35:09 
 38  399 0:36:04  418 1:04:40  149 0:42:13  286 1:04:41  264 0:34:55/D 344 0:25:59  404 0:33:59 
 39  139 0:29:14  270 0:55:26  196 0:43:38  263 1:03:59  157 0:32:35/D  86 0:20:36  323 0:30:44 
 40  161 0:30:00  425 1:05:13  347 0:48:53  385 1:09:48  278 0:35:21       -:--:--  305 0:30:25 
 41  302 0:32:33  303 0:57:08  394 0:51:07  416 1:13:30  349 0:37:19/D 433 0:28:35  432 0:36:32 
 42  405 0:36:24  384 1:01:15      -:--:--      -:--:--      -:--:--       -:--:--      -:--:-- 
 43  117 0:28:43  293 0:56:41  241 0:45:27   91 0:56:40  298 0:35:41/D  38 0:19:29  291 0:30:07 
 44  306 0:32:38   38 0:46:28  407 0:51:54   83 0:56:18  427 0:42:53   419 0:28:13  200 0:27:59 
 45  125 0:28:51  134 0:51:35  202 0:43:58   95 0:56:57  114 0:31:27/D 238 0:23:36  412 0:34:44 
 46  199 0:30:44   43 0:46:56  210 0:44:12  402 1:11:50  433 0:43:34   414 0:28:07  354 0:31:44 
 47  242 0:31:26  350 0:59:10  284 0:46:41  236 1:02:48  370 0:38:15/D 270 0:24:15  173 0:27:19 
 48  303 0:32:37  434 1:06:39  358 0:49:24  353 1:07:45  319 0:36:12   387 0:27:15  415 0:34:50 
 49   43 0:26:36  334 0:58:42  338 0:48:34  446 1:21:28  122 0:31:35/D 421 0:28:15  416 0:34:51 
 50  292 0:32:24  197 0:53:17  392 0:51:03  133 0:58:36  396 0:39:43   306 0:25:08  390 0:33:06 

Nr. Rg  8.Etappe Rg  9.Etappe Rg 10.Etappe Rg 11.Etappe Rg 12.Etappe  Rg 13.Etappe Rg 14.Etappe 
--- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------  ------------ ------------
 51  229 0:31:11   82 0:49:05  303 0:47:21  435 1:17:05  150 0:32:26/S 379 0:27:04  157 0:27:03 
 52  438 0:39:48  356 0:59:39  383 0:50:48   25 0:52:07  168 0:32:46/S 210 0:23:07   58 0:24:48 
 53  159 0:29:58  135 0:51:36    9 0:35:51   48 0:54:29  430 0:43:16/D 171 0:22:19  158 0:27:04 
 54  272 0:32:00  308 0:57:27  424 0:54:00  347 1:07:35  386 0:38:51   443 0:31:28  429 0:36:12 
 55  261 0:31:50  184 0:52:51  204 0:44:00  399 1:11:33  255 0:34:47   245 0:23:43  405 0:34:00 
 56  275 0:32:01  314 0:57:52   23 0:37:39  429 1:15:07  172 0:32:48/D 391 0:27:21  361 0:31:55 
 58  102 0:28:19  155 0:52:04  362 0:49:32   43 0:54:06  268 0:35:03/D 134 0:21:45  116 0:26:20 
 59  113 0:28:35  410 1:03:28  381 0:50:39  422 1:14:06  348 0:37:14/D 396 0:27:31  389 0:33:04 
 60  384 0:35:05  290 0:56:28  425 0:54:08  411 1:12:38  310 0:35:58   370 0:26:45  403 0:33:59 
 61  376 0:34:45  239 0:54:29  403 0:51:46   55 0:55:03  286 0:35:28   304 0:25:07  382 0:32:55 
 62   26 0:25:28  147 0:51:56  132 0:41:50  363 1:08:26  308 0:35:55/D 408 0:27:58   89 0:25:32 
 63  367 0:34:33  323 0:58:10  198 0:43:46  345 1:07:26  247 0:34:40   397 0:27:33  237 0:28:43 
 64  164 0:30:04  275 0:55:45  372 0:50:11   45 0:54:17  287 0:35:30   284 0:24:37  187 0:27:45 
 65  257 0:31:47  218 0:53:48   83 0:40:30  404 1:11:59  274 0:35:18/D 388 0:27:17  177 0:27:25 
 66  379 0:34:48  398 1:02:40  295 0:47:07  243 1:03:04  163 0:32:42   333 0:25:42  400 0:33:55 
 67  260 0:31:48  337 0:58:51  100 0:41:06  305 1:05:19  333 0:36:44/D 401 0:27:42  333 0:31:00 
 68  187 0:30:30   88 0:49:16   76 0:40:13   77 0:55:51   88 0:30:38/D 252 0:23:50  236 0:28:43 
 69   71 0:27:32  430 1:06:08  165 0:42:38  423 1:14:07  346 0:37:13/S 398 0:27:35  344 0:31:26 
 70  311 0:32:47  176 0:52:40  445 1:05:48  333 1:06:52  123 0:31:40/S 407 0:27:58  234 0:28:42 
 71   92 0:28:05   55 0:47:41   12 0:36:44   98 0:57:00   91 0:30:45/S  88 0:20:41  196 0:27:54 
 72  381 0:34:56  329 0:58:32   73 0:40:08   31 0:52:40   76 0:30:18/D 178 0:22:25   62 0:24:55 
 73  364 0:34:25  429 1:06:06  255 0:45:53  276 1:04:24  447 0:51:39/D 314 0:25:17  445 0:39:56 
 74  213 0:30:56  210 0:53:35  158 0:42:24  364 1:08:29  284 0:35:27   257 0:23:55   76 0:25:12 
 75  220 0:31:02  302 0:57:08  211 0:44:13  321 1:06:13  352 0:37:33/D 303 0:25:06   54 0:24:45 
 76   36 0:26:05   76 0:48:47  111 0:41:21  366 1:08:41  292 0:35:37   335 0:25:46      -:--:-- 
 77  366 0:34:32  382 1:01:04  217 0:44:28  299 1:05:06  404 0:40:32   255 0:23:53  420 0:35:12 
 78   77 0:27:43  328 0:58:31  104 0:41:10   15 0:50:29   51 0:29:31/D 265 0:24:04  124 0:26:28 
 79   93 0:28:07  222 0:53:52  412 0:52:17  251 1:03:26  262 0:34:53/D  57 0:20:00  444 0:38:51 
 80  442 0:40:15  351 0:59:12  141 0:42:01  342 1:07:21  232 0:34:18/D 447 0:33:14  423 0:35:38 
 81  214 0:30:57  335 0:58:43  312 0:47:40  199 1:01:14   90 0:30:45/D 232 0:23:30  274 0:29:41 
 82  315 0:32:52  412 1:03:30  329 0:48:19  427 1:14:40  383 0:38:47   262 0:24:01  365 0:32:05 
 83  322 0:32:58  305 0:57:10  376 0:50:15  370 1:09:00  265 0:34:56/D 394 0:27:29  411 0:34:40 
 84  451 0:45:12  395 1:01:57   11 0:36:43   79 0:56:01  372 0:38:17   417 0:28:10  438 0:36:49 
 85   75 0:27:40  285 0:56:15  300 0:47:18  334 1:06:54  234 0:34:22/D 166 0:22:15  102 0:25:57 
 86  252 0:31:42  171 0:52:29  360 0:49:31   42 0:54:04   39 0:28:28/D 182 0:22:35  256 0:29:13 
 87  104 0:28:22  185 0:52:54   52 0:38:53   89 0:56:34  177 0:32:54    27 0:19:07   88 0:25:32 
 88  106 0:28:24  349 0:59:07  296 0:47:12  291 1:04:50   53 0:29:34/D  96 0:20:57  238 0:28:44 
 89  269 0:31:58   30 0:46:00  268 0:46:23  328 1:06:40  104 0:31:09/D 415 0:28:09  258 0:29:15 
 90  434 0:38:37  396 1:01:59  421 0:53:25  285 1:04:40  133 0:32:00   282 0:24:29  317 0:30:36 
 91  224 0:31:05  431 1:06:12  182 0:43:09  412 1:12:52  175 0:32:49/D 243 0:23:42  266 0:29:31 
 92  122 0:28:49   21 0:43:50  256 0:46:00   16 0:50:39  445 0:49:16/S 271 0:24:17  269 0:29:34 
 93  395 0:35:48  146 0:51:55  166 0:42:41  107 0:57:31   96 0:30:53/D 237 0:23:34  434 0:36:37 
 94  336 0:33:30  311 0:57:42  375 0:50:14  258 1:03:53  209 0:33:34/D 147 0:21:59  288 0:30:02 
 95  235 0:31:17   87 0:49:15  436 0:55:39  231 1:02:35  100 0:31:04   118 0:21:29  113 0:26:15 
 96  163 0:30:03  307 0:57:24  252 0:45:52  441 1:19:29  329 0:36:33   253 0:23:51   16 0:22:19 
 97  196 0:30:39  435 1:06:45  393 0:51:07  224 1:02:19  300 0:35:45   244 0:23:43  245 0:28:51 
 98  360 0:34:13  385 1:01:19      -:--:--  391 1:10:10  304 0:35:51   139 0:21:49  312 0:30:28 
 99  386 0:35:21  189 0:52:58  432 0:55:12  270 1:04:11  218 0:33:49/D 236 0:23:34  119 0:26:24 
100  255 0:31:46  432 1:06:13  429 0:54:30  141 0:58:55  360 0:37:46    91 0:20:46  406 0:34:01 
101   16 0:24:14  316 0:57:57  434 0:55:33  397 1:11:00  354 0:37:38    59 0:20:02  313 0:30:29 

Nr. Rg  8.Etappe Rg  9.Etappe Rg 10.Etappe Rg 11.Etappe Rg 12.Etappe  Rg 13.Etappe Rg 14.Etappe 
--- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------  ------------ ------------
102  332 0:33:22  194 0:53:12      -:--:--  284 1:04:39  271 0:35:13    60 0:20:03  374 0:32:37 
103  447 0:42:03  232 0:54:10  223 0:44:41  382 1:09:36  299 0:35:43/S 222 0:23:20  331 0:30:59 
104  312 0:32:48  358 0:59:42  145 0:42:07  248 1:03:20  368 0:38:09   444 0:32:22  421 0:35:18 
105  340 0:33:38   78 0:48:53  356 0:49:12  362 1:08:25  365 0:37:58   355 0:26:20   12 0:21:49 
106  129 0:28:55  269 0:55:26   13 0:36:54  139 0:58:47  204 0:33:28/D 381 0:27:07   45 0:24:36 
107   34 0:25:58  375 1:00:32  302 0:47:20  301 1:05:10  385 0:38:51   320 0:25:26  199 0:27:59 
108  251 0:31:42  438 1:08:15  242 0:45:35  413 1:12:58  436 0:43:56/D 330 0:25:38  156 0:26:59 
109  266 0:31:55  365 0:59:57  414 0:52:31  313 1:05:53  335 0:36:49   214 0:23:11   75 0:25:11 
110  320 0:32:57  424 1:05:11  280 0:46:38  359 1:08:08      -:--:--       -:--:--      -:--:-- 
111  363 0:34:23  322 0:58:07  439 0:55:48  173 1:00:13  140 0:32:07/D 331 0:25:41  378 0:32:50 
112  305 0:32:38   64 0:48:04   57 0:39:09  261 1:03:58   94 0:30:51/D 102 0:21:08  299 0:30:10 
113  437 0:39:24  258 0:54:53  405 0:51:51  227 1:02:25  148 0:32:21/D 448 0:33:29  446 0:40:00 
114  417 0:37:20  371 1:00:22  386 0:50:51  279 1:04:25  391 0:39:10   362 0:26:32  384 0:32:58 
115  145 0:29:25  154 0:52:04  115 0:41:27  355 1:07:53  230 0:34:15/S 195 0:22:48  261 0:29:21 
116  378 0:34:48   48 0:47:09  359 0:49:28  219 1:02:12  280 0:35:25/S 202 0:22:56  232 0:28:41 
117  276 0:32:03  138 0:51:41  189 0:43:24  206 1:01:38  293 0:35:39   249 0:23:48  193 0:27:51 
118   37 0:26:08  353 0:59:33  121 0:41:34  193 1:00:52   21 0:27:31/D 129 0:21:41   87 0:25:32 
119  146 0:29:27  260 0:55:00  148 0:42:11  268 1:04:04  226 0:34:03/S 258 0:23:56  289 0:30:05 
120  156 0:29:50  102 0:49:45  343 0:48:38  415 1:13:04  312 0:36:00/D 164 0:22:14  357 0:31:50 
121  248 0:31:33  376 1:00:41  137 0:41:58   82 0:56:17  178 0:32:55/S 181 0:22:33  392 0:33:19 
122  334 0:33:26  359 0:59:43  218 0:44:29  230 1:02:31  127 0:31:45/D 361 0:26:32  150 0:26:54 
123  128 0:28:54  287 0:56:24   18 0:37:23  281 1:04:29   61 0:29:56/D 294 0:24:55   61 0:24:53 
124  422 0:37:46  212 0:53:38  233 0:45:07  135 0:58:37  435 0:43:53   223 0:23:22  443 0:38:51 
125  343 0:33:46  369 1:00:08  292 0:46:56  428 1:14:52  254 0:34:47/D 206 0:23:00  395 0:33:32 
126  282 0:32:12  272 0:55:34  200 0:43:54  315 1:05:58  317 0:36:10/D 319 0:25:25  133 0:26:35 
127  352 0:33:58  355 0:59:39  345 0:48:50  150 0:59:16  387 0:38:53   393 0:27:28  147 0:26:48 
128  411 0:36:55  388 1:01:25  119 0:41:33  433 1:16:40  364 0:37:56/S 113 0:21:22  220 0:28:31 
129  184 0:30:24  278 0:55:48  214 0:44:16  169 0:59:56  134 0:32:01/D 201 0:22:56   64 0:24:57 
130  112 0:28:34  326 0:58:18  139 0:42:00  100 0:57:03  306 0:35:53   336 0:25:48   82 0:25:25 
131  299 0:32:31  357 0:59:40   34 0:38:14  166 0:59:49  214 0:33:40/D 234 0:23:32  439 0:37:19 
132   78 0:27:46  343 0:58:58  219 0:44:31   57 0:55:08  224 0:33:59   318 0:25:25  425 0:35:58 
133  179 0:30:19  224 0:53:57  125 0:41:40  323 1:06:15  408 0:40:51   155 0:22:04  182 0:27:36 
134  313 0:32:49  310 0:57:28  444 0:58:48  380 1:09:24  336 0:36:55   146 0:21:57  298 0:30:10 
135  152 0:29:37  297 0:56:47  228 0:44:55  425 1:14:33  115 0:31:28/D 437 0:29:43  228 0:28:39 
136  365 0:34:27   98 0:49:37  333 0:48:27  419 1:13:56  183 0:33:00   184 0:22:36  408 0:34:23 
137  180 0:30:20  448 1:12:57  342 0:48:37  128 0:58:27  162 0:32:41/S 364 0:26:36  297 0:30:10 
138  280 0:32:10  381 1:01:00  272 0:46:29  426 1:14:37  334 0:36:48   347 0:26:02  393 0:33:24 
139  400 0:36:05  196 0:53:16  297 0:47:13  373 1:09:02  375 0:38:21/D 339 0:25:52  394 0:33:32 
140  265 0:31:55  313 0:57:47  441 0:56:54  146 0:59:06  222 0:33:55    68 0:20:12  115 0:26:18 
141  333 0:33:25  416 1:04:18  443 0:57:51   99 0:57:01   60 0:29:54/S 269 0:24:14  401 0:33:56 
142  394 0:35:47   77 0:48:51  440 0:55:53  188 1:00:42  355 0:37:39   109 0:21:17  130 0:26:32 
143  368 0:34:34  433 1:06:27  144 0:42:06  400 1:11:35  431 0:43:21/D 446 0:33:01  414 0:34:47 
144  211 0:30:55   92 0:49:21  262 0:46:13   44 0:54:16  309 0:35:57   233 0:23:32  175 0:27:21 
145  443 0:40:33  392 1:01:42  400 0:51:32  197 1:01:02  323 0:36:19/D 431 0:28:29  437 0:36:48 
146  281 0:32:11   36 0:46:21  316 0:47:50  344 1:07:22  121 0:31:35/D  69 0:20:13  375 0:32:42 
147  448 0:42:12  341 0:58:53  279 0:46:38  396 1:10:44  411 0:41:09   374 0:26:54  328 0:30:53 
148  293 0:32:25  268 0:55:26  283 0:46:41  104 0:57:18  120 0:31:35/D 221 0:23:20   35 0:24:06 
149  155 0:29:42   31 0:46:02  332 0:48:26  187 1:00:42  190 0:33:07/S 322 0:25:28  391 0:33:18 
150  370 0:34:37   18 0:43:29  197 0:43:43   32 0:52:44   81 0:30:24/D 105 0:21:13  273 0:29:41 
151  223 0:31:04  122 0:51:04  237 0:45:21  288 1:04:45  400 0:40:04   106 0:21:14  208 0:28:10 

Nr. Rg  8.Etappe Rg  9.Etappe Rg 10.Etappe Rg 11.Etappe Rg 12.Etappe  Rg 13.Etappe Rg 14.Etappe 
--- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------  ------------ ------------
152  165 0:30:05  193 0:53:09   36 0:38:16  448 1:22:50  213 0:33:39   219 0:23:18  285 0:29:59 
153  289 0:32:18  115 0:50:35  157 0:42:24  101 0:57:12  327 0:36:31    41 0:19:33   53 0:24:43 
154  392 0:35:37  378 1:00:51   69 0:39:57  132 0:58:35  124 0:31:42/D 157 0:22:05  161 0:27:06 
155  241 0:31:26   91 0:49:19  267 0:46:18  410 1:12:33   85 0:30:33   126 0:21:38  174 0:27:20 
156  328 0:33:17  411 1:03:30   50 0:38:44  154 0:59:21  314 0:36:02   274 0:24:22  311 0:30:28 
157  119 0:28:46  227 0:54:04  114 0:41:25  293 1:04:55  153 0:32:28   403 0:27:45  263 0:29:26 
158  375 0:34:44  361 0:59:44  236 0:45:21  352 1:07:40  130 0:31:52   445 0:32:33  257 0:29:14 
159  230 0:31:12      -:--:--  127 0:41:45  403 1:11:53  353 0:37:36   288 0:24:44  347 0:31:29 
160  283 0:32:13   53 0:47:31   89 0:40:44   93 0:56:43  143 0:32:11/D 187 0:22:39   18 0:22:39 
161  182 0:30:22  255 0:54:46  275 0:46:30  452 1:26:22  369 0:38:13/D 352 0:26:09  319 0:30:38 
162  330 0:33:19   80 0:49:02      -:--:--  269 1:04:11  233 0:34:22/D 441 0:30:39  213 0:28:16 
163   47 0:26:51  130 0:51:24  384 0:50:49  164 0:59:44  251 0:34:43    24 0:18:53  223 0:28:33 
165   73 0:27:36   62 0:48:03  306 0:47:27  120 0:58:07  307 0:35:55/D 174 0:22:21  362 0:31:59 
166  247 0:31:33  409 1:03:28  420 0:53:13  196 1:01:02  382 0:38:46   285 0:24:38  143 0:26:43 
167  331 0:33:22  220 0:53:51  379 0:50:38  365 1:08:41  261 0:34:53   411 0:28:03  447 0:40:47 
168  409 0:36:49  374 1:00:30  437 0:55:42  351 1:07:40  103 0:31:09/D 369 0:26:44  303 0:30:22 
169  325 0:33:02  128 0:51:22  371 0:50:01   74 0:55:47  419 0:42:04   281 0:24:29  262 0:29:22 
170  423 0:37:51  101 0:49:45   82 0:40:30  118 0:58:04  374 0:38:20/D 359 0:26:28  388 0:33:02 
171  101 0:28:19  118 0:50:46  251 0:45:50   85 0:56:24  155 0:32:29/D 231 0:23:30  276 0:29:47 
172  118 0:28:46  158 0:52:12   75 0:40:13  374 1:09:09  393 0:39:23   125 0:21:35   60 0:24:51 
173  115 0:28:38  240 0:54:30  140 0:42:01   71 0:55:44  106 0:31:13   425 0:28:21  436 0:36:44 
174  271 0:31:59  188 0:52:58  391 0:51:00  151 0:59:19  339 0:36:58   449 0:35:11  242 0:28:48 
175  200 0:30:45   97 0:49:37  129 0:41:48  376 1:09:19  311 0:35:59/D 138 0:21:48  145 0:26:46 
176  335 0:33:29  205 0:53:29  339 0:48:35  377 1:09:21  246 0:34:40   400 0:27:38  271 0:29:39 
177  398 0:36:00  289 0:56:27   66 0:39:53  326 1:06:38  394 0:39:27   267 0:24:08  195 0:27:52 
178  356 0:34:06  256 0:54:50  380 0:50:39  348 1:07:37  361 0:37:48/D 225 0:23:23  181 0:27:35 
179  137 0:29:13  179 0:52:43  351 0:49:02  165 0:59:49   18 0:27:25/S  18 0:18:39   24 0:23:17 
180  420 0:37:31   75 0:48:46  246 0:45:41  453 1:34:05  167 0:32:46   143 0:21:53  364 0:32:02 
181  288 0:32:16  131 0:51:26  203 0:44:00   53 0:54:51  326 0:36:26    37 0:19:28  340 0:31:21 
182  136 0:29:09  379 1:00:54  430 0:54:51  278 1:04:25   83 0:30:28    65 0:20:08  270 0:29:36 
183  403 0:36:16  296 0:56:47  110 0:41:18  319 1:06:09  276 0:35:20/D 250 0:23:49   95 0:25:46 
184  383 0:34:59   70 0:48:20  413 0:52:24  406 1:12:06  294 0:35:40   432 0:28:32  132 0:26:35 
185  245 0:31:30  265 0:55:19  250 0:45:50  393 1:10:38  174 0:32:49/S 429 0:28:28  428 0:36:11 
186   54 0:27:05  259 0:54:59   92 0:40:47   64 0:55:25  412 0:41:10   289 0:24:45  171 0:27:18 
187   58 0:27:11    8 0:42:11  231 0:45:00  124 0:58:12  263 0:34:55   205 0:23:00   57 0:24:47 
188  254 0:31:43  204 0:53:28  194 0:43:37  367 1:08:44   34 0:28:18/D 218 0:23:18   70 0:25:05 
189  240 0:31:24  166 0:52:22  320 0:48:06   67 0:55:34  275 0:35:19/D 343 0:25:59  129 0:26:32 
190  387 0:35:22  400 1:02:51  274 0:46:30  162 0:59:40  402 0:40:12/D 203 0:22:57   32 0:23:59 
191  436 0:39:07  420 1:04:54  355 0:49:06  340 1:07:13  165 0:32:45/S 180 0:22:33  137 0:26:38 
192   80 0:27:47  370 1:00:10  226 0:44:51  283 1:04:39  321 0:36:16/D 412 0:28:04  275 0:29:47 
193  444 0:41:06  340 0:58:53   21 0:37:34  238 1:02:54  235 0:34:23/D 246 0:23:45  205 0:28:06 
195  404 0:36:20  306 0:57:17  366 0:49:42  289 1:04:47  273 0:35:18/D  92 0:20:47  114 0:26:16 
196  237 0:31:18  301 0:56:59  187 0:43:18   62 0:55:19   24 0:27:35/S 227 0:23:24  307 0:30:27 
197  144 0:29:25  169 0:52:26  402 0:51:38  338 1:07:08   87 0:30:34   273 0:24:19  345 0:31:27 
198  427 0:38:05   12 0:43:20  310 0:47:34  212 1:02:04  145 0:32:18/S 261 0:24:01  207 0:28:09 
199   17 0:24:43  277 0:55:47  179 0:43:06  240 1:02:59   65 0:30:01/S  56 0:20:00  101 0:25:57 
200  435 0:38:58    1 0:37:48  248 0:45:46  131 0:58:35  418 0:42:01/D 442 0:30:46   74 0:25:11 
201   70 0:27:30  413 1:03:44   62 0:39:42  337 1:06:59  208 0:33:32/D  63 0:20:07  255 0:29:13 
202  274 0:32:01  190 0:53:01  422 0:53:26  245 1:03:05  371 0:38:17/D 410 0:28:02  371 0:32:24 
203  228 0:31:10  347 0:59:05  315 0:47:49  232 1:02:36  395 0:39:30   395 0:27:30  442 0:38:49 

Nr. Rg  8.Etappe Rg  9.Etappe Rg 10.Etappe Rg 11.Etappe Rg 12.Etappe  Rg 13.Etappe Rg 14.Etappe 
--- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------  ------------ ------------
204  218 0:30:59  273 0:55:44  199 0:43:48  324 1:06:19  102 0:31:09/D 354 0:26:16  240 0:28:47 
205  402 0:36:14   60 0:48:00  287 0:46:48   39 0:53:38  198 0:33:14   248 0:23:47  233 0:28:42 
206  413 0:36:57  427 1:05:22  322 0:48:11  417 1:13:36  398 0:39:48   291 0:24:50  370 0:32:23 
207  350 0:33:52  283 0:56:06  240 0:45:26  229 1:02:28  154 0:32:29    99 0:21:04  346 0:31:29 
208  297 0:32:28   73 0:48:40  438 0:55:44  246 1:03:10  221 0:33:55   162 0:22:10  160 0:27:06 
209  345 0:33:48  235 0:54:18  109 0:41:18   23 0:51:41  380 0:38:34/D 175 0:22:22   52 0:24:43 
210  390 0:35:30  436 1:07:44  331 0:48:26   52 0:54:49  225 0:34:02   349 0:26:05  203 0:28:05 
211   59 0:27:12  156 0:52:07  291 0:46:52  256 1:03:43  193 0:33:09   276 0:24:24   38 0:24:15 
212  225 0:31:06  241 0:54:32   32 0:38:01  208 1:01:44  253 0:34:47/D 212 0:23:08  163 0:27:09 
213  310 0:32:45  152 0:52:01  385 0:50:50  418 1:13:45  332 0:36:40   190 0:22:41  407 0:34:10 
214  361 0:34:14  160 0:52:13  215 0:44:21  322 1:06:14  318 0:36:11/D 363 0:26:36   72 0:25:06 
215  178 0:30:17  191 0:53:04  173 0:42:54  290 1:04:50  425 0:42:37    79 0:20:27  301 0:30:15 
216  181 0:30:21  332 0:58:38  257 0:46:01  254 1:03:38  330 0:36:39/D 332 0:25:42  216 0:28:20 
218  309 0:32:43  237 0:54:22  318 0:48:01  287 1:04:45  242 0:34:32/S 346 0:26:02  260 0:29:17 
219  287 0:32:16  279 0:55:52  159 0:42:25  244 1:03:05  184 0:33:02    97 0:21:02  123 0:26:28 
220  371 0:34:39  423 1:05:05   81 0:40:30  401 1:11:46  417 0:41:59   229 0:23:27  296 0:30:09 
221  428 0:38:11  304 0:57:10  319 0:48:03  450 1:24:45  266 0:35:00   216 0:23:12  368 0:32:15 
