zur:
[  /A/S/V/Z/-Home-Page | Sola-Schluss-Rangliste ]
[ Einzel-Rangliste Etappen 01-07 | Einzel-Rangliste Etappen 08-14 ]
[ Zwischen-Rangliste Etappen 01-07 | Zwischen-Rangliste Etappen 08-14 ]

/A/S/V/Z/ Akademischer Sportverband Zürich

Zwischen-Rangliste Etappen 8-14

26. SOLA-Stafette
8. Mai 1999

 

Bemerkungen

Die Zeitangabe "-:--:--" bedeutet, dass die/der betreffende Läuferin/Läufer aus technischen oder reglementarischen Gründen nicht rangiert wurde.

D oder S bei der Laufzeit für die 12.Etappe bedeutet, dass eine Dame bzw. ein Senior die abgekürzte Strecke zurückgelegt hat.




Nr. Rg  8.Etappe Rg  9.Etappe Rg 10.Etappe Rg 11.Etappe Rg 12.Etappe  Rg 13.Etappe Rg 14.Etappe 
--- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------  ------------ ------------
  1  115 5:14:16  175 6:17:08  160 6:59:41  179 8:04:47  155 8:33:39/D 153 8:55:39  182 9:32:21 
  2  156 5:20:32  163 6:15:22  194 7:05:05  218 8:14:40  224 8:50:25   221 9:13:35  235 9:47:07 
  3  125 5:15:23  117 6:07:23  121 6:52:09  123 7:52:44  140 8:30:14   145 8:54:03  169 9:29:57 
  4  102 5:10:37   83 5:58:51   91 6:45:29   76 7:40:34   76 8:13:30    73 8:35:04   73 9:02:20 
  5  311 5:40:47  248 6:30:21  281 7:20:42  250 8:20:25  301 9:06:20/D 302 9:30:28  291 9:59:19 
  6  151 5:19:54  199 6:21:32  210 7:08:19  195 8:08:12  165 8:35:37/D 163 8:58:30  170 9:30:10 
  7  255 5:35:08  244 6:29:15  240 7:15:07  249 8:20:11  268 8:59:25   252 9:20:54  237 9:47:23 
  8  446 6:25:06  445 7:37:04  438 8:21:57  437 9:29:35  43110:01:55/D 43210:28:44  42911:03:22 
  9  367 5:50:56  341 6:44:33  345 7:34:11  367 8:44:34  342 9:16:02/D 344 9:41:30  33110:09:35 
 10  443 6:23:07  437 7:21:04  434 8:12:56  429 9:18:08  420 9:51:31/D 41310:12:03  41410:44:56 
 11  326 5:43:13  297 6:36:09  256 7:17:30  239 8:18:25  210 8:46:59/D 208 9:11:21  197 9:37:33 
 12  195 5:26:17  203 6:22:42  231 7:13:36  206 8:11:49  214 8:47:40/D 227 9:14:52  229 9:45:57 
 13  136 5:17:11  102 6:03:39   94 6:45:55  105 7:48:02  129 8:28:29/D 144 8:53:59  131 9:20:26 
 14  199 5:27:05  237 6:28:38  211 7:08:23  215 8:14:17  194 8:43:59/D 198 9:09:00  204 9:38:48 
 15  404 6:00:12  396 6:56:47  386 7:43:14  373 8:45:29  358 9:20:37   377 9:49:55  37010:20:22 
 16  234 5:32:29  253 6:31:08  274 7:20:03  349 8:40:41  338 9:14:22   337 9:39:13  33910:10:22 
 17  296 5:39:48  393 6:55:57  380 7:41:36  391 8:51:33  384 9:27:23/S 364 9:47:23  37610:22:02 
 18      -:--:--      -:--:--      -:--:--      -:--:--      -:--:--       -:--:--      -:--:-- 
 19  447 6:25:46  436 7:20:20  422 8:01:03  419 9:08:24  425 9:55:13   42210:17:48  41710:47:42 
 20  313 5:41:22  374 6:50:38  362 7:37:07  386 8:50:08  378 9:25:55/D 366 9:47:36  37310:21:12 
 21   78 5:06:27   75 5:56:35   68 6:36:55   59 7:32:27   69 8:11:23    89 8:39:48   90 9:07:14 
 22  419 6:06:00      -:--:--      -:--:--      -:--:--      -:--:--/D     -:--:--      -:--:-- 
 23  183 5:24:40  186 6:19:24  180 7:02:35  167 8:02:33  172 8:38:13   170 9:00:22  165 9:28:49 
 24  330 5:43:39  321 6:40:31  318 7:29:07  273 8:24:47  284 9:02:37   263 9:22:32  263 9:52:21 
 25  322 5:42:36  262 6:31:48  234 7:14:10  226 8:16:34  251 8:55:39/S 248 9:20:38  231 9:46:32 
 26  441 6:20:14  428 7:12:05      -:--:--      -:--:--      -:--:--/D     -:--:--      -:--:-- 
 27   94 5:09:24   96 6:01:41   78 6:40:49  181 8:05:01  171 8:37:43   155 8:56:23  153 9:25:01 
 28  418 6:05:34  386 6:53:39  353 7:35:09  325 8:35:46  43410:03:12/D 43310:33:34  43211:09:55 
 29  266 5:36:26  234 6:28:05  269 7:19:41  233 8:17:31  222 8:50:08/D 247 9:20:33  268 9:54:20 
 30   56 4:59:57   63 5:53:03   72 6:39:53  151 7:58:51  148 8:32:01/D 142 8:53:52  135 9:21:09 
 31  182 5:24:36  185 6:19:21  156 6:59:16  133 7:55:43  134 8:29:13/D 148 8:54:26  134 9:21:07 
 32  374 5:52:07  387 6:54:07  360 7:36:58  318 8:34:24  323 9:10:47   327 9:37:24  33310:09:50 
 33   65 5:03:36   99 6:02:41   93 6:45:43  101 7:47:12   93 8:18:05/D  75 8:35:38   72 9:01:05 
 34  389 5:57:31  409 7:02:12  397 7:46:44  392 8:51:55  391 9:30:13   392 9:57:15  37410:21:16 
 35  210 5:28:52  213 6:24:18  216 7:09:17  297 8:28:57  306 9:07:30/D 303 9:30:41  288 9:58:59 
 36  390 5:57:36  367 6:49:27  364 7:37:39  358 8:43:16  344 9:16:03/D 319 9:34:47  32710:07:45 
 37  411 6:03:26  411 7:02:50  417 7:57:44  425 9:13:29  417 9:49:04/D 42110:17:31  42410:52:40 
 38  218 5:29:31  283 6:34:11  251 7:16:24  256 8:21:05  253 8:56:00/D 261 9:21:59  273 9:55:58 
 39   89 5:08:18  103 6:03:44  100 6:47:22  117 7:51:21  113 8:23:56/D 105 8:44:32  114 9:15:16 
 40  219 5:29:42  285 6:34:55  293 7:23:48  314 8:33:36  314 9:08:57       -:--:--      -:--:-- 
 41  438 6:16:30  431 7:13:38  426 8:04:45  430 9:18:15  427 9:55:34/D 42710:24:09  42811:00:41 
 42  450 6:36:19  446 7:37:34      -:--:--      -:--:--      -:--:--       -:--:--      -:--:-- 
 43   82 5:07:20  104 6:04:01  113 6:49:28   95 7:46:08  106 8:21:49/D  96 8:41:18   98 9:11:25 
 44  180 5:24:08  131 6:10:36  179 7:02:30  150 7:58:48  184 8:41:41   201 9:09:54  199 9:37:53 
 45  317 5:41:58  279 6:33:33  257 7:17:31  217 8:14:28  201 8:45:55/D 199 9:09:31  223 9:44:15 
 46  271 5:36:42  210 6:23:38  206 7:07:50  246 8:19:40  291 9:03:14   307 9:31:21  31010:03:05 
 47  393 5:58:20  400 6:57:30  390 7:44:11  376 8:46:59  376 9:25:14/D 374 9:49:29  36410:16:48 
 48  385 5:55:41  410 7:02:20  406 7:51:44  406 8:59:29  407 9:35:41   40610:02:56  40710:37:46 
 49  368 5:50:59  369 6:49:41  367 7:38:15  407 8:59:43  396 9:31:18/D 398 9:59:33  40210:34:24 
 50  297 5:39:53  276 6:33:10  297 7:24:13  267 8:22:49  282 9:02:32   286 9:27:40  30010:00:46 

Nr. Rg  8.Etappe Rg  9.Etappe Rg 10.Etappe Rg 11.Etappe Rg 12.Etappe  Rg 13.Etappe Rg 14.Etappe 
--- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------  ------------ ------------
 51  245 5:34:02  206 6:23:07  221 7:10:28  290 8:27:33  270 8:59:59/S 283 9:27:03  267 9:54:06 
 52  440 6:19:23  435 7:19:02  430 8:09:50  412 9:01:57  404 9:34:43/S 393 9:57:50  37810:22:38 
 53   90 5:08:22   89 5:59:58   63 6:35:49   55 7:30:18   77 8:13:34/D  77 8:35:53   75 9:02:57 
 54  306 5:40:33  308 6:38:00  341 7:32:00  341 8:39:35  350 9:18:26   376 9:49:54  38510:26:06 
 55  224 5:30:21  207 6:23:12  203 7:07:12  241 8:18:45  241 8:53:32   235 9:17:15  258 9:51:15 
 56  291 5:39:02  303 6:36:54  236 7:14:33  298 8:29:40  281 9:02:28/D 297 9:29:49  30410:01:44 
 58  119 5:14:50  116 6:06:54  140 6:56:26  113 7:50:32  120 8:25:35/D 113 8:47:20  109 9:13:40 
 59  426 6:07:39  426 7:11:07  423 8:01:46  427 9:15:52  423 9:53:06/D 42510:20:37  42510:53:41 
 60  383 5:54:35  376 6:51:03  394 7:45:11  402 8:57:49  400 9:33:47   40110:00:32  40310:34:31 
 61  442 6:21:58  434 7:16:27  428 8:08:13  415 9:03:16  412 9:38:44   40810:03:51  40510:36:46 
 62  211 5:28:53  193 6:20:49  181 7:02:39  203 8:11:05  211 8:47:00/D 228 9:14:58  211 9:40:30 
 63  274 5:37:18  290 6:35:28  267 7:19:14  286 8:26:40  275 9:01:20   292 9:28:53  284 9:57:36 
 64  144 5:18:46  156 6:14:31  193 7:04:42  155 7:58:59  157 8:34:29   165 8:59:06  160 9:26:51 
 65  244 5:33:51  229 6:27:39  208 7:08:09  248 8:20:08  248 8:55:26/D 264 9:22:43  250 9:50:08 
 66  375 5:52:08  388 6:54:48  382 7:41:55  370 8:44:59  347 9:17:41   351 9:43:23  36510:17:18 
 67  189 5:25:17  212 6:24:08  196 7:05:14  202 8:10:33  213 8:47:17/D 229 9:14:59  230 9:45:59 
 68  261 5:35:41  215 6:24:57  195 7:05:10  163 8:01:01  147 8:31:39/D 151 8:55:29  151 9:24:12 
 69  299 5:40:10  352 6:46:18  316 7:28:56  355 8:43:03  356 9:20:16/S 367 9:47:51  36810:19:17 
 70  160 5:20:44  149 6:13:24  265 7:19:12  280 8:26:04  260 8:57:44/S 276 9:25:42  269 9:54:24 
 71  137 5:17:37  109 6:05:18   81 6:42:02   72 7:39:02   67 8:09:47/S  64 8:30:28   67 8:58:22 
 72   32 4:51:33   54 5:50:05   49 6:30:13   42 7:22:53   40 7:53:11/D  38 8:15:36   38 8:40:31 
 73  123 5:15:10  197 6:21:16  202 7:07:09  205 8:11:33  290 9:03:12/D 289 9:28:29  32910:08:25 
 74  170 5:22:53  170 6:16:28  153 6:58:52  190 8:07:21  189 8:42:48   192 9:06:43  179 9:31:55 
 75  292 5:39:02  298 6:36:10  278 7:20:23  284 8:26:36  296 9:04:09/D 294 9:29:15  266 9:54:00 
 76  325 5:43:09  264 6:31:56  229 7:13:17  261 8:21:58  258 8:57:35   266 9:23:21      -:--:-- 
 77  363 5:49:32  372 6:50:36  352 7:35:04  345 8:40:10  359 9:20:42   355 9:44:35  36910:19:47 
 78  113 5:13:18  136 6:11:49  126 6:52:59   84 7:43:28   74 8:12:59/D  80 8:37:03   77 9:03:31 
 79  268 5:36:30  249 6:30:22  290 7:22:39  281 8:26:05  272 9:00:58/D 253 9:20:58  295 9:59:49 
 80  200 5:27:26  222 6:26:38  212 7:08:39  224 8:16:00  223 8:50:18/D 267 9:23:32  289 9:59:10 
 81  246 5:34:13  273 6:32:56  279 7:20:36  260 8:21:50  236 8:52:35/D 230 9:16:05  228 9:45:46 
 82  332 5:43:41  356 6:47:11  354 7:35:30  387 8:50:10  388 9:28:57   384 9:52:58  38310:25:03 
 83  399 5:59:50  399 6:57:00  400 7:47:15  400 8:56:15  395 9:31:11/D 394 9:58:40  40010:33:20 
 84  295 5:39:35  326 6:41:32  262 7:18:15  214 8:14:16  234 8:52:33   250 9:20:43  283 9:57:32 
 85   60 5:00:32   76 5:56:47   87 6:44:05  116 7:50:59  119 8:25:21/D 115 8:47:36  108 9:13:33 
 86  410 6:03:02  391 6:55:31  392 7:45:02  339 8:39:06  307 9:07:34/D 300 9:30:09  292 9:59:22 
 87  143 5:18:43  134 6:11:37  118 6:50:30  100 7:47:04   97 8:19:58    86 8:39:05   81 9:04:37 
 88   81 5:07:15  114 6:06:22  129 6:53:34  147 7:58:24  127 8:27:58/D 120 8:48:55  123 9:17:39 
 89   83 5:07:33   64 5:53:33   73 6:39:56   97 7:46:36   90 8:17:45/D 108 8:45:54  113 9:15:09 
 90  240 5:33:25  287 6:35:24  315 7:28:49  312 8:33:29  298 9:05:29   298 9:29:58  29910:00:34 
 91  281 5:38:14  338 6:44:26  312 7:27:35  346 8:40:27  329 9:13:16/D 323 9:36:58  32110:06:29 
 92  140 5:18:11   97 6:02:01  107 6:48:01   70 7:38:40  126 8:27:56/S 135 8:52:13  139 9:21:47 
 93  329 5:43:35  291 6:35:30  261 7:18:11  221 8:15:42  207 8:46:35/D 204 9:10:09  233 9:46:46 
 94  319 5:42:23  320 6:40:05  327 7:30:19  317 8:34:12  308 9:07:46/D 295 9:29:45  294 9:59:47 
 95  241 5:33:28  204 6:22:43  263 7:18:22  254 8:20:57  231 8:52:01   220 9:13:30  207 9:39:45 
 96  372 5:51:12  363 6:48:36  346 7:34:28  395 8:53:57  393 9:30:30   387 9:54:21  36310:16:40 
 97  398 5:59:35  421 7:06:20  416 7:57:27  408 8:59:46  406 9:35:31   395 9:59:14  39210:28:05 
 98  273 5:36:59  310 6:38:18      -:--:--      -:--:--      -:--:--       -:--:--      -:--:-- 
 99  186 5:25:05  177 6:18:03  228 7:13:15  232 8:17:26  229 8:51:15/D 226 9:14:49  214 9:41:13 
100  209 5:28:47  286 6:35:00  321 7:29:30  294 8:28:25  299 9:06:11   282 9:26:57  30110:00:58 
101  197 5:26:37  214 6:24:34  276 7:20:07  307 8:31:07  312 9:08:45   291 9:28:47  290 9:59:16 

Nr. Rg  8.Etappe Rg  9.Etappe Rg 10.Etappe Rg 11.Etappe Rg 12.Etappe  Rg 13.Etappe Rg 14.Etappe 
--- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------  ------------ ------------
102  344 5:45:31  312 6:38:43      -:--:--      -:--:--      -:--:--       -:--:--      -:--:-- 
103  284 5:38:25  270 6:32:35  255 7:17:16  287 8:26:52  283 9:02:35/S 277 9:25:55  279 9:56:54 
104  290 5:38:47  311 6:38:29  280 7:20:36  270 8:23:56  280 9:02:05   318 9:34:27  33210:09:45 
105  386 5:56:36  346 6:45:29  348 7:34:41  356 8:43:06  362 9:21:04   365 9:47:24  33010:09:13 
106  155 5:20:20  166 6:15:46  123 6:52:40  118 7:51:27  116 8:24:55/D 134 8:52:02  118 9:16:38 
107  121 5:15:02  165 6:15:34  183 7:02:54  193 8:08:04  209 8:46:55   215 9:12:21  210 9:40:20 
108  335 5:44:15  381 6:52:30  365 7:38:05  390 8:51:03  405 9:34:59/D 40210:00:37  39010:27:36 
109  282 5:38:18  309 6:38:15  331 7:30:46  328 8:36:39  332 9:13:28   322 9:36:39  30710:01:50 
110  431 6:10:27  433 7:15:38  424 8:02:16  421 9:10:24      -:--:--       -:--:--      -:--:-- 
111  310 5:40:44  314 6:38:51  347 7:34:39  321 8:34:52  304 9:06:59/D 310 9:32:40  31810:05:30 
112  150 5:19:44  120 6:07:48   97 6:46:57  115 7:50:55  105 8:21:46/D 103 8:42:54  105 9:13:04 
113  428 6:08:57  413 7:03:50  414 7:55:41  404 8:58:06  392 9:30:27/D 40910:03:56  41310:43:56 
114  395 5:58:26  402 6:58:48  404 7:49:39  396 8:54:04  399 9:33:14   399 9:59:46  39710:32:44 
115   93 5:08:54   91 6:00:58   83 6:42:25  111 7:50:18  114 8:24:33/S 114 8:47:21  119 9:16:42 
116  402 6:00:07  357 6:47:16  359 7:36:44  337 8:38:56  336 9:14:21/S 326 9:37:17  32010:05:58 
117   70 5:05:09   77 5:56:50   75 6:40:14   78 7:41:52   88 8:17:31    97 8:41:19   93 9:09:10 
118   77 5:06:23  113 6:05:56  102 6:47:30  107 7:48:22   82 8:15:53/D  81 8:37:34   76 9:03:06 
119  228 5:31:48  224 6:26:48  213 7:08:59  208 8:13:03  212 8:47:06/S 207 9:11:02  212 9:41:07 
120  187 5:25:06  159 6:14:51  188 7:03:29  225 8:16:33  235 8:52:33/D 225 9:14:47  232 9:46:37 
121  416 6:04:21  419 7:05:02  399 7:47:00  359 8:43:17  345 9:16:12/S 333 9:38:45  34710:12:04 
122  262 5:35:42  288 6:35:25  273 7:19:54  264 8:22:25  245 8:54:10/D 249 9:20:42  238 9:47:36 
123  120 5:14:52  133 6:11:16  112 6:48:39  125 7:53:08  110 8:23:04/D 116 8:47:59  104 9:12:52 
124  429 6:09:50  412 7:03:28  402 7:48:35  379 8:47:12  394 9:31:05   388 9:54:27  39910:33:18 
125  379 5:52:55  383 6:53:03  374 7:39:59  398 8:54:51  390 9:29:38/D 383 9:52:38  38710:26:10 
126  300 5:40:13  295 6:35:47  270 7:19:41  279 8:25:39  277 9:01:49/D 284 9:27:14  265 9:53:49 
127  366 5:50:31  371 6:50:10  370 7:39:00  334 8:38:16  346 9:17:09   356 9:44:37  34310:11:25 
128  405 6:00:20  408 7:01:45  387 7:43:18  409 8:59:58  409 9:37:54/S 396 9:59:16  39110:27:47 
129  148 5:19:08  160 6:14:56  155 6:59:12  156 7:59:08  145 8:31:09/D 146 8:54:05  128 9:19:02 
130  134 5:17:02  162 6:15:20  145 6:57:20  129 7:54:23  141 8:30:16   154 8:56:04  138 9:21:29 
131  215 5:29:14  240 6:28:54  201 7:07:08  187 8:06:57  177 8:40:37/D 181 9:04:09  215 9:41:28 
132  279 5:38:06  305 6:37:04  284 7:21:35  228 8:16:43  226 8:50:42   232 9:16:07  261 9:52:05 
133  185 5:25:04  184 6:19:01  167 7:00:41  186 8:06:56  215 8:47:47   200 9:09:51  196 9:37:27 
134  260 5:35:39  275 6:33:07  340 7:31:55  350 8:41:19  349 9:18:14   342 9:40:11  33810:10:21 
135  360 5:48:12  344 6:44:59  325 7:29:54  366 8:44:27  341 9:15:55/D 357 9:45:38  35310:14:17 
136  278 5:37:55  227 6:27:32  247 7:15:59  299 8:29:55  285 9:02:55   275 9:25:31  296 9:59:54 
137  307 5:40:34  385 6:53:31  383 7:42:08  347 8:40:35  330 9:13:16/S 341 9:39:52  33710:10:02 
138  357 5:47:28  361 6:48:28  351 7:34:57  384 8:49:34  381 9:26:22   382 9:52:24  38410:25:48 
139  421 6:06:29  403 6:59:45  398 7:46:58  399 8:56:00  403 9:34:21/D 40010:00:13  40110:33:45 
140  342 5:45:16  332 6:43:03  373 7:39:57  338 8:39:03  327 9:12:58   313 9:33:10  293 9:59:28 
141  336 5:44:17  362 6:48:35  396 7:46:26  360 8:43:27  331 9:13:21/S 328 9:37:35  34410:11:31 
142  276 5:37:27  219 6:26:18  286 7:22:11  268 8:22:53  271 9:00:32   259 9:21:49  241 9:48:21 
143  392 5:57:43  417 7:04:10  395 7:46:16  403 8:57:51  414 9:41:12/D 41610:14:13  41910:49:00 
144  294 5:39:29  238 6:28:50  239 7:15:03  196 8:09:19  198 8:45:16   197 9:08:48  193 9:36:09 
145  365 5:50:24  378 6:52:06  389 7:43:38  368 8:44:40  360 9:20:59/D 373 9:49:28  38810:26:16 
146  339 5:44:50  254 6:31:11  264 7:19:01  283 8:26:23  262 8:57:58/D 238 9:18:11  257 9:50:53 
147  354 5:46:51  348 6:45:44  343 7:32:22  357 8:43:06  371 9:24:15   380 9:51:09  37710:22:02 
148  280 5:38:07  280 6:33:33  277 7:20:14  234 8:17:32  219 8:49:07/D 216 9:12:27  194 9:36:33 
149  141 5:18:34  108 6:04:36  127 6:53:02  127 7:53:44  122 8:26:51/S 137 8:52:19  156 9:25:37 
150  301 5:40:14  211 6:23:43  204 7:07:26  158 8:00:10  144 8:30:34/D 132 8:51:47  137 9:21:28 
151  417 6:04:23  390 6:55:27  375 7:40:48  374 8:45:33  377 9:25:37   361 9:46:51  35910:15:01 

Nr. Rg  8.Etappe Rg  9.Etappe Rg 10.Etappe Rg 11.Etappe Rg 12.Etappe  Rg 13.Etappe Rg 14.Etappe 
--- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------  ------------ ------------
152  223 5:30:17  209 6:23:26  174 7:01:42  271 8:24:32  265 8:58:11   257 9:21:29  260 9:51:28 
153  167 5:22:32  147 6:13:07  138 6:55:31  122 7:52:43  135 8:29:14   119 8:48:47  107 9:13:30 
154  222 5:30:16  252 6:31:07  222 7:11:04  199 8:09:39  183 8:41:21/D 178 9:03:26  172 9:30:32 
155  202 5:27:41  174 6:17:00  186 7:03:18  223 8:15:51  205 8:46:24   195 9:08:02  189 9:35:22 
156  171 5:23:06  221 6:26:36  198 7:05:20  177 8:04:41  178 8:40:43   182 9:05:05  190 9:35:33 
157  308 5:40:34  284 6:34:38  249 7:16:03  255 8:20:58  239 8:53:26   255 9:21:11  256 9:50:37 
158  338 5:44:47  340 6:44:31  324 7:29:52  332 8:37:32  319 9:09:24   346 9:41:57  34210:11:11 
159  230 5:32:03      -:--:--      -:--:--      -:--:--      -:--:--       -:--:--      -:--:-- 
160  164 5:21:47  127 6:09:18  115 6:50:02   98 7:46:45   94 8:18:56/D 100 8:41:35   79 9:04:14 
161  285 5:38:30  277 6:33:16  271 7:19:46  375 8:46:08  372 9:24:21/D 379 9:50:30  37210:21:08 
162  387 5:56:44  349 6:45:46      -:--:--      -:--:--      -:--:--       -:--:--      -:--:-- 
163  378 5:52:28  336 6:43:52  349 7:34:41  319 8:34:25  315 9:09:08   287 9:28:01  278 9:56:34 
165  341 5:45:13  278 6:33:16  282 7:20:43  242 8:18:50  246 8:54:45/D 234 9:17:06  246 9:49:05 
166  444 6:23:44  443 7:27:12  437 8:20:25  432 9:21:27  43010:00:13   42810:24:51  42210:51:34 
167  449 6:29:42  439 7:23:33  435 8:14:11  434 9:22:52  429 9:57:45   42910:25:48  43011:06:35 
168  412 6:03:34  415 7:04:04  420 7:59:46  418 9:07:26  411 9:38:35/D 41010:05:19  40410:35:41 
169   74 5:05:56   78 5:57:18   99 6:47:19   82 7:43:06  117 8:25:10   123 8:49:39  126 9:19:01 
170  205 5:28:24  179 6:18:09  151 6:58:39  138 7:56:43  161 8:35:03/D 174 9:01:31  186 9:34:33 
171  178 5:23:58  158 6:14:44  166 7:00:34  141 7:56:58  136 8:29:27/D 139 8:52:57  147 9:22:44 
172  124 5:15:18  118 6:07:30  103 6:47:43  140 7:56:52  167 8:36:15   162 8:57:50  145 9:22:41 
173   91 5:08:28  100 6:02:58   90 6:44:59   77 7:40:43   70 8:11:56    91 8:40:17  120 9:17:01 
174  425 6:07:38  405 7:00:36  405 7:51:36  389 8:50:55  385 9:27:53   40710:03:04  39410:31:52 
175  227 5:31:33  196 6:21:10  184 7:02:58  207 8:12:17  216 8:48:16/D 202 9:10:04  195 9:36:50 
176  327 5:43:18  302 6:36:47  301 7:25:22  320 8:34:43  318 9:09:23   324 9:37:01  32310:06:40 
177  448 6:29:15  441 7:25:42  427 8:05:35  422 9:12:13  421 9:51:40   41910:15:48  41110:43:40 
178  373 5:51:43  353 6:46:33  363 7:37:12  369 8:44:49  369 9:22:37/D 358 9:46:00  35110:13:35 
179   76 5:06:09   84 5:58:52  106 6:47:54  104 7:47:43   80 8:15:08/S  70 8:33:47   66 8:57:04 
180  430 6:09:57  401 6:58:43  391 7:44:24  431 9:18:29  419 9:51:15   41410:13:08  41510:45:10 
181  269 5:36:40  235 6:28:06  225 7:12:06  188 8:06:57  193 8:43:23   176 9:02:51  185 9:34:12 
182  258 5:35:35  300 6:36:29  335 7:31:20  324 8:35:45  300 9:06:13   280 9:26:21  272 9:55:57 
183  362 5:49:18  351 6:46:05  311 7:27:23  313 8:33:32  313 9:08:52/D 311 9:32:41  286 9:58:27 
184  370 5:51:04  317 6:39:24  339 7:31:48  364 8:43:54  352 9:19:34   369 9:48:06  35610:14:41 
185  343 5:45:18  322 6:40:37  307 7:26:27  331 8:37:05  321 9:09:54/S 331 9:38:22  35410:14:33 
186  272 5:36:43  260 6:31:42  226 7:12:29  192 8:07:54  218 8:49:04   223 9:13:49  213 9:41:07 
187  107 5:12:32   67 5:54:43   70 6:39:43   68 7:37:55   73 8:12:50    76 8:35:50   69 9:00:37 
188  214 5:29:10  202 6:22:38  200 7:06:15  220 8:14:59  191 8:43:17/D 190 9:06:35  177 9:31:40 
189  179 5:24:03  169 6:16:25  190 7:04:31  157 8:00:05  164 8:35:24/D 173 9:01:23  162 9:27:55 
190  353 5:46:49  368 6:49:40  356 7:36:10  326 8:35:50  343 9:16:02/D 334 9:38:59  30910:02:58 
191  355 5:47:14  380 6:52:08  377 7:41:14  382 8:48:27  363 9:21:12/S 353 9:43:45  34010:10:23 
192  401 6:00:03  404 7:00:13  393 7:45:04  385 8:49:43  379 9:25:59/D 386 9:54:03  38110:23:50 
193  328 5:43:24  328 6:42:17  272 7:19:51  266 8:22:45  257 8:57:08/D 251 9:20:53  245 9:48:59 
195  117 5:14:42  140 6:11:59  173 7:01:41  183 8:06:28  186 8:41:46/D 175 9:02:33  166 9:28:49 
196  345 5:45:38  329 6:42:37  304 7:25:55  257 8:21:14  217 8:48:49/S 214 9:12:13  219 9:42:40 
197  111 5:13:01  112 6:05:27  143 6:57:05  175 8:04:13  158 8:34:47   166 8:59:06  173 9:30:33 
198  220 5:29:50  148 6:13:10  169 7:00:44  168 8:02:48  162 8:35:06/S 167 8:59:07  161 9:27:16 
199  135 5:17:06  145 6:12:53  139 6:55:59  154 7:58:58  133 8:28:59/S 122 8:48:59  111 9:14:56 
200  288 5:38:43  171 6:16:31  177 7:02:17  160 8:00:52  190 8:42:53/D 222 9:13:39  205 9:38:50 
201  229 5:32:01  294 6:35:45  244 7:15:27  265 8:22:26  252 8:55:58/D 231 9:16:05  227 9:45:18 
202  263 5:35:51  239 6:28:52  288 7:22:18  276 8:25:23  293 9:03:40/D 308 9:31:42  31410:04:06 
203  347 5:45:44  343 6:44:49  344 7:32:38  323 8:35:14  339 9:14:44   347 9:42:14  37110:21:03 

Nr. Rg  8.Etappe Rg  9.Etappe Rg 10.Etappe Rg 11.Etappe Rg 12.Etappe  Rg 13.Etappe Rg 14.Etappe 
--- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------  ------------ ------------
204  267 5:36:28  267 6:32:12  248 7:16:00  263 8:22:19  240 8:53:28/D 243 9:19:44  243 9:48:31 
205  337 5:44:38  271 6:32:38  268 7:19:26  209 8:13:04  204 8:46:18   203 9:10:05  203 9:38:47 
206  437 6:16:06  438 7:21:28  429 8:09:39  436 9:23:15  43310:03:03   43010:27:53  42711:00:16 
207  250 5:34:36  251 6:30:42  250 7:16:08  240 8:18:36  228 8:51:05   213 9:12:09  221 9:43:38 
208  225 5:30:49  187 6:19:29  243 7:15:13  238 8:18:23  233 8:52:18   224 9:14:28  216 9:41:34 
209  213 5:29:00  208 6:23:18  191 7:04:36  136 7:56:17  159 8:34:51/D 158 8:57:13  140 9:21:56 
210  316 5:41:57  370 6:49:41  366 7:38:07  311 8:32:56  303 9:06:58   312 9:33:03  30210:01:08 
211   85 5:07:46   88 5:59:53   96 6:46:45  112 7:50:28  112 8:23:37   117 8:48:01   99 9:12:16 
212   98 5:09:58  107 6:04:30   84 6:42:31   85 7:44:15   95 8:19:02/D 102 8:42:10   94 9:09:19 
213  131 5:16:44  125 6:08:45  158 6:59:35  210 8:13:20  220 8:50:00   217 9:12:41  234 9:46:51 
214  381 5:53:51  350 6:46:04  328 7:30:25  329 8:36:39  326 9:12:50/D 338 9:39:26  31510:04:32 
215  133 5:16:56  130 6:10:00  125 6:52:54  144 7:57:44  176 8:40:21   172 9:00:48  174 9:31:03 
216  161 5:21:09  189 6:19:47  199 7:05:48  197 8:09:26  202 8:46:05/D 210 9:11:47  208 9:40:07 
218  351 5:46:39  323 6:41:01  317 7:29:02  315 8:33:47  310 9:08:19/S 317 9:34:21  31310:03:38 
219  361 5:48:35  339 6:44:27  308 7:26:52  301 8:29:57  287 9:02:59   271 9:24:01  254 9:50:29 
220  346 5:45:38  375 6:50:43  333 7:31:13  354 8:42:59  374 9:24:58   370 9:48:25  36710:18:34 
221  424 6:07:26  418 7:04:36  409 7:52:39  428 9:17:24  422 9:52:24   41810:15:36  41810:47:51 
222  270 5:36:41  257 6:31:19  295 7:24:02  292 8:28:21  278 9:01:50/D 273 9:24:21  262 9:52:05 
223  139 5:18:02  164 6:15:30  131 6:53:58  174 8:04:07  169 8:37:23/D 164 8:59:02  168 9:29:34 
